<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>onderka.com</title>
	<atom:link href="http://www.onderka.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.onderka.com</link>
	<description>Hat&#039;s &#039;nen Stecker? Und &#039;ne LAN-Buchse? Aufschrauben!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 16:59:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Endstation Lancom 1781EW</title>
		<link>http://www.onderka.com/2012/02/01/endstation-lancom-1781ew/</link>
		<comments>http://www.onderka.com/2012/02/01/endstation-lancom-1781ew/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 19:09:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basteln]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onderka.com/?p=3799</guid>
		<description><![CDATA[Im positiven Sinne: Ein LANCOM 1781EW mit 5x GBit, 11a/b/g/n-WLAN, PXE/BootP-Unterstützung, Gast-WLAN, VLAN-Support, aktivierter VPN-Option und 3 Jahre Service-Erweiterung hinter einem perfekt laufenden D-Link DSL-321B Modem. Das erste Mal, das hier alles &#8220;einfach funktioniert&#8221; &#8211; und genug Durchsatz für den geplanten Umzug zu Kabel Deutschland mit 100 MBit hat er auch.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im positiven Sinne: Ein <a class="ext-link" href="http://lancom-systems.de/fileadmin/popup/1781_launch/index.html"><span class="icon"> </span> LANCOM 1781EW</a> mit 5x GBit, 11a/b/g/n-WLAN, <code>PXE</code>/<code>BootP</code>-Unterstützung, Gast-WLAN, VLAN-Support, aktivierter VPN-Option und 3 Jahre Service-Erweiterung hinter einem perfekt laufenden D-Link DSL-321B Modem.</p>
<p><img src="http://www.onderka.com/wp-content/lancom_1781ew.jpg" alt="" title="lancom_1781ew" width="550" height="413" class="aligncenter size-full wp-image-3803" /></p>
<p>Das erste Mal, das hier alles &#8220;einfach funktioniert&#8221; &#8211; und genug Durchsatz für den geplanten Umzug zu Kabel Deutschland mit 100 MBit hat er auch.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onderka.com/2012/02/01/endstation-lancom-1781ew/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues von der DSL-Front</title>
		<link>http://www.onderka.com/2011/12/23/neues-von-der-dsl-front/</link>
		<comments>http://www.onderka.com/2011/12/23/neues-von-der-dsl-front/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 18:31:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onderka.com/?p=3737</guid>
		<description><![CDATA[Die FRITZ!Box 7270 mußte einem Cisco RV220W weichen &#8211; Die Tatsache, dass sich VPNs in der FRITZ!Box nicht ändern lassen ist auf Dauer echt mistig. Cisco angeschlossen, ein altes Devolo 1100 LAN ADSL2+-Modem davor, 30 Minuten ohne Reconnect aber wieder mal nur 750k/s. Nach einigen Stunden ein nöch älteres Arcor Speedmodem 200 ausprobiert &#8211; rund [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die FRITZ!Box 7270 mußte einem <a class="ext-link" href="http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/routers/ps9923/ps11025/data_sheet_c78-630461.html"><span class="icon"> </span> Cisco RV220W</a> weichen &#8211; Die Tatsache, dass sich VPNs in der FRITZ!Box nicht ändern lassen ist auf Dauer echt mistig.</p>
<p><img src="http://www.onderka.com/wp-content/rv220w.jpg" alt="Cisco Small Business RV220W" title="rv220w" width="550" height="413" class="aligncenter size-full wp-image-3759" /></p>
<p>Cisco angeschlossen, ein altes <em>Devolo 1100 LAN</em> ADSL2+-Modem davor, 30 Minuten ohne Reconnect aber wieder mal nur 750k/s. Nach einigen Stunden ein nöch älteres <em>Arcor Speedmodem 200</em> ausprobiert &#8211; rund 600k/s, noch schlechter. Erst die <a href="/2011/08/25/fritzbox-hinter-easybox/">früher schon verwendete Vodafone Easybox 802</a> im <a class="ext-link" href="http://www.asconix.com/howtos/miscellaneous/fritzbox-7270-easybox-802-vodafone-arcor-dsl-howto"><span class="icon"> </span> PPPoe-Bridging-Modus als reines DSL-Modem</a> schafft wieder die knapp 14 MBit der Leitung. </p>
<p><a href="http://www.onderka.com/wp-content/eb802_dsl-stats.png"><img src="http://www.onderka.com/wp-content/eb802_dsl-stats-550x215.png" alt="" title="eb802_dsl-stats" width="550" height="215" class="aligncenter size-medium wp-image-3740" /></a></p>
<p><a href="http://www.onderka.com/wp-content/wr200v_speeds.png"><img src="http://www.onderka.com/wp-content/wr200v_speeds-550x293.png" alt="" title="wr200v_speeds" width="550" height="293" class="aligncenter size-medium wp-image-3741" /></a></p>
<p>So war das interne Modem der FRITZ!Box 7270 doch gar nicht so schlecht&#8230; Devolo 1100 LAN und Speedmodem in den Elektroschrott, jetzt halt mit Easybox als Modem. Dafür mit 4 getrennt konfigurieraren SSIDs, 50 IPsec VPN-Tunneln die sich im Admin-Interface ändern lassen und vielen weiteren Schmankerln des Cisco WR220V.</p>
<p>Und ausserdem sind <a class="ext-link" href="http://www.smallnetbuilder.com/wireless/wireless-reviews/31456-cisco-rv220w-wireless-network-security-firewall-reviewed?start=2"><span class="icon"> </span> mehr als 300MBit(!) WAN-to-LAN-Durchsatz</a> ein guter Ausgangspunkt für 100MBit Kabel. <img src='http://www.onderka.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onderka.com/2011/12/23/neues-von-der-dsl-front/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gespeicherte Ports von Access Connections manuell bearbeiten</title>
		<link>http://www.onderka.com/2011/11/21/gespeicherte-ports-von-access-connections-manuell-bearbeiten/</link>
		<comments>http://www.onderka.com/2011/11/21/gespeicherte-ports-von-access-connections-manuell-bearbeiten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 14:24:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notebooks]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onderka.com/?p=3727</guid>
		<description><![CDATA[Seit einiger Zeit zickt Access Conenctions: Wenn ein Profil einen Port findet, wird er gespeichert &#8211; dafür verschwinden die vorher gespeicherten Ports der anderen definierten LAN-Verbindungen&#8230; Ein manuelles Hinzufügen der Ports für alle Verbindungen hilft: Sie sind in der Registry unter HKLM\SOFTWARE\Lenovo\Access Connections\Locations\ zu finden. Einträge werden in folgender Form hinzugefügt, z.B. als Registry-Datei: Windows [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit einiger Zeit zickt Access Conenctions: Wenn ein Profil einen Port findet, wird er gespeichert &#8211; dafür verschwinden die vorher gespeicherten Ports der anderen definierten LAN-Verbindungen&#8230;</p>
<p>Ein manuelles Hinzufügen der Ports für alle Verbindungen hilft: Sie sind in der Registry unter </p>
<p><code>HKLM\SOFTWARE\Lenovo\Access Connections\Locations\</code> </p>
<p>zu finden. Einträge werden in folgender Form hinzugefügt, z.B. als Registry-Datei:</p>
<blockquote><pre>
Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Lenovo\Access Connections\Locations\%PROFILNAME%\AncDataList\Anc00]
"m_dwAncDataFlags"=dword:00000003
"m_szMacAddr"=hex:00,30,c1,xx,xx,xx
"m_szGateWayIp"="172.16.0.ip"
</pre>
</blockquote>
<p><code>m_szMacAddr</code> ist die <strong>Komma</strong>-getrennte MAC-Adresse des Standard-Gateways, <code>m_szGateWayIp</code> ist die IP-Adresse des zugehörigen Gateways.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onderka.com/2011/11/21/gespeicherte-ports-von-access-connections-manuell-bearbeiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lenovo-Akku 43R9255 (47++)</title>
		<link>http://www.onderka.com/2011/11/17/lenovo-akku-43r9255-47/</link>
		<comments>http://www.onderka.com/2011/11/17/lenovo-akku-43r9255-47/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 12:28:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[IBM Thinkpad X201]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onderka.com/?p=3723</guid>
		<description><![CDATA[Huch! Ob der auch wie manche andere schnell noch 10% verlieren wird? Nachtrag 1. Dezember: Geht schon so.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Huch! Ob der auch wie manche andere schnell noch 10% verlieren wird?</p>
<p><img src="http://www.onderka.com/wp-content/x201_akku_43r9255.png" alt="" title="x201_akku_43r9255" width="324" height="197" class="aligncenter size-full wp-image-3724" /></p>
<p>Nachtrag 1. Dezember:</p>
<p><img src="http://www.onderka.com/wp-content/x201_akku_43r9255-2.png" alt="" title="x201_akku_43r9255-2" width="324" height="197" class="aligncenter size-full wp-image-3735" /></p>
<p>Geht schon so.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onderka.com/2011/11/17/lenovo-akku-43r9255-47/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ja is denn scho Weihnachten? Thinkpad X201</title>
		<link>http://www.onderka.com/2011/11/15/ja-is-denn-scho-weihnachten-thinkpad-x201/</link>
		<comments>http://www.onderka.com/2011/11/15/ja-is-denn-scho-weihnachten-thinkpad-x201/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 16:33:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[IBM Thinkpad X201]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onderka.com/?p=3719</guid>
		<description><![CDATA[So, ab morgen gibt es ein sehr verfrühtes Weihnachtsgeschenk &#8211; die Lebkuchen stehen ja auch schon 4 Wochen bei Aldi im Regal &#8211; ein ThinkPad X201, 3680-HB6 Core i5-540M (2.53GHz) 4GB RAM 320GB 7200rpm HD (danke, aber die kommt ins Firmen-Notebook, ich bleib bei der SSD&#8230;) 12.1in 1280&#215;800 LCD Intel HD Graphics Intel 6200N 802.11agn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So, ab morgen gibt es ein sehr verfrühtes Weihnachtsgeschenk &#8211; die Lebkuchen stehen ja auch schon 4 Wochen bei Aldi im Regal &#8211; ein ThinkPad X201, 3680-HB6</p>
<ul>
<li>Core i5-540M (2.53GHz)</li>
<li>4GB RAM</li>
<li>320GB 7200rpm HD (danke, aber die kommt ins Firmen-Notebook, ich bleib bei der SSD&#8230;)</li>
<li>12.1in 1280&#215;800 LCD</li>
<li>Intel HD Graphics</li>
<li>Intel 6200N 802.11agn wireless</li>
<li>WWAN option (&#8216;Ne Gobi2000 gleich dazu)</li>
<li>Bluetooth</li>
<li>Modem</li>
<li>1Gb Ethernet</li>
<li>UltraNav</li>
<li>Secure Chip</li>
<li>Fingerprint reader</li>
<li>Camera</li>
<li>6c Li-Ion (9-Zeller ist bestellt)</li>
<li>Win7 Pro 32 Bit (Naja&#8230;)</li>
</ul>
<p>DHL, mach keinen Scheiss!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onderka.com/2011/11/15/ja-is-denn-scho-weihnachten-thinkpad-x201/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Platz schaffen: Lenovo &#8216;System Update&#8217; Session-Ordner</title>
		<link>http://www.onderka.com/2011/11/13/platz-schaffen-lenovo-system-update-session-ordner/</link>
		<comments>http://www.onderka.com/2011/11/13/platz-schaffen-lenovo-system-update-session-ordner/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 09:47:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[IBM Thinkpad R32]]></category>
		<category><![CDATA[IBM Thinkpad T61]]></category>
		<category><![CDATA[IBM Thinkpad X21]]></category>
		<category><![CDATA[IBM Thinkpad X30]]></category>
		<category><![CDATA[IBM Thinkpad X31]]></category>
		<category><![CDATA[IBM Thinkpad X41]]></category>
		<category><![CDATA[IBM Thinkpad X41t]]></category>
		<category><![CDATA[IBM Thinkpad X60]]></category>
		<category><![CDATA[IBM Thinkpad X61]]></category>
		<category><![CDATA[IBM Thinkpad Z61m]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onderka.com/?p=3714</guid>
		<description><![CDATA[Wer schon öfter Thinkpads neu installiert hat, ist bestimmt schon über den Session-Ordner von &#8220;Thinkvantage System Update&#8221; (meist C:\Programme\Lenovo\System Update\session\) gestolpert &#8211; und über die Größe des Ordners&#8230; Wird der komplette Inhalt des Ordners gelöscht kann danach System Update nicht mehr starten und eine Neuinstallation der Anwendung wird fällig &#8211; nicht wirklich schlimm aber nervig. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer schon öfter Thinkpads neu installiert hat, ist bestimmt schon über den <em>Session</em>-Ordner von &#8220;Thinkvantage System Update&#8221; (meist <code>C:\Programme\Lenovo\System Update\session\</code>) gestolpert &#8211; und über die Größe des Ordners&#8230;</p>
<p>Wird der komplette Inhalt des Ordners gelöscht kann danach System Update nicht mehr starten und eine Neuinstallation der Anwendung wird fällig &#8211; nicht wirklich schlimm aber nervig.</p>
<p>Was darf gelöscht werden? Alles im <code>session</code> ausser die Ordner und Dateien <code>system\</code>, <code>temp\</code>, <code>QuestResponse.xml</code> und <code>updates.ser</code>. Der Rest (was schnell mehreren GB Speicherplatz entspricht) kann weg.</p>
<p>Das Tool <a class="ext-link" href="http://fetag.net/index.php?q=node/19"><span class="icon"> </span> System Update Cleaner</a> erledigt&#8217;s schneller, schafft es aber &#8211; zumindest bei mir &#8211; nicht, alles wegzuputzen.</p>
<p>Dann halt manuell von Zeit zu Zeit&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onderka.com/2011/11/13/platz-schaffen-lenovo-system-update-session-ordner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>X61 Mod-BIOS mit SATAII</title>
		<link>http://www.onderka.com/2011/11/09/x61-mod-bios-mit-sataii/</link>
		<comments>http://www.onderka.com/2011/11/09/x61-mod-bios-mit-sataii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 13:50:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basteln]]></category>
		<category><![CDATA[IBM Thinkpad X61]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onderka.com/?p=3704</guid>
		<description><![CDATA[Dieses Mal vor und nach dem BIOS-Update mit Middleton&#8217;s Mod-BIOS 1.22 einen Test mit HD Tune gemacht. Vorher: Nachher: Kingston V100 SSD mit 128GB. Passt doch. Edit: Ja, richtig: X61, nicht T61&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dieses Mal vor <strong>und</strong> nach dem <a class="ext-link" href="http://forum.notebookreview.com/lenovo-ibm/459591-t61-x61-sata-ii-1-5-gb-s-cap-willing-pay-solution-8.html"><span class="icon"> </span> BIOS-Update</a> mit Middleton&#8217;s Mod-BIOS 1.22 einen Test mit HD Tune gemacht.</p>
<p>Vorher:</p>
<p><img src="http://www.onderka.com/wp-content/x61_kingston_v100_original-bios.png" alt="" title="x61_kingston_v100_original-bios" width="572" height="494" class="aligncenter size-full wp-image-3706" /></p>
<p>Nachher:</p>
<p><img src="http://www.onderka.com/wp-content/x61_kingston_v100_mod-bios.png" alt="" title="x61_kingston_v100_mod-bios" width="572" height="494" class="aligncenter size-full wp-image-3705" /></p>
<p>Kingston V100 SSD mit 128GB. Passt doch.</p>
<p>Edit:</p>
<p><img src="http://www.onderka.com/wp-content/x61_bios_splash.jpg" alt="" title="x61_bios_splash" width="550" height="413" class="aligncenter size-full wp-image-3710" /></p>
<p>Ja, richtig: X61, nicht T61&#8230; <img src='http://www.onderka.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onderka.com/2011/11/09/x61-mod-bios-mit-sataii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP ProLiant Microserver N36L Hardware-Info</title>
		<link>http://www.onderka.com/2011/10/12/hp-proliant-microserver-n36l-hardware-info/</link>
		<comments>http://www.onderka.com/2011/10/12/hp-proliant-microserver-n36l-hardware-info/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 13:54:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basteln]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[NAS-Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onderka.com/?p=3701</guid>
		<description><![CDATA[Die von Linux ausgespuckten Infos zum Server, hier.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die von Linux ausgespuckten Infos zum Server, <a href="/inhalt/hp-proliant-microserver-n36l/n36l-hardware-info-unter-linux/">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onderka.com/2011/10/12/hp-proliant-microserver-n36l-hardware-info/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3Ware Lese-/Schreibleistung ohne Batterie</title>
		<link>http://www.onderka.com/2011/10/10/3ware-lese-schreibleistung-ohne-batterie/</link>
		<comments>http://www.onderka.com/2011/10/10/3ware-lese-schreibleistung-ohne-batterie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 16:47:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basteln]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onderka.com/?p=3651</guid>
		<description><![CDATA[Ich kann&#8217;s nur nochmal schreiben (wer nach &#8220;3ware grottenschlecht performance&#8221; googelt, hat es sowieso schon gefunden&#8230;): 3Ware-Controller ohne BBU/Backup Battery Unit laufen teilweise nur mit 30MB/s lesend und 15MB/s schreibend. Ja, das gehört so. Nein, der Controller ist nicht kaputt. Das Write-Cache ist deaktiviert, solange Keine BBU verbaut ist Die BBU oder der Akku defekt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich kann&#8217;s nur nochmal schreiben (wer nach &#8220;<em>3ware grottenschlecht performance</em>&#8221; googelt, hat es sowieso schon gefunden&#8230;): 3Ware-Controller ohne BBU/Backup Battery Unit laufen teilweise nur mit 30MB/s lesend und 15MB/s schreibend. </p>
<p>Ja, das gehört so.</p>
<p>Nein, der Controller ist nicht kaputt.</p>
<p>Das Write-Cache ist deaktiviert, solange </p>
<ul>
<li>Keine BBU verbaut ist</li>
<li>Die BBU oder der Akku defekt ist oder </li>
<li>Dieser nicht weit genug geladen ist.</li>
</ul>
<h2>Neuer Controller</h2>
<p>Wenn die Geschwindigkeiten <em>trotz</em> Batterie so ähnlich wie oben beschrieben aussehen, dann lag der Controller oder die BBU eventuell länger im Schrank/Laden/bei <code>$versanddienstleister</code>: Laufen lassen, 24 Stunden warten, dann erneut testen.</p>
<blockquote><pre>tw_cli /c0/bbu show all
/c0/bbu Firmware Version          = BBU: 2.00.00.024
/c0/bbu Serial Number             = L31900xxxxxxxxx
/c0/bbu Online State              = On
/c0/bbu BBU Ready                 = Yes
/c0/bbu BBU Status                = OK
/c0/bbu Battery Voltage           = OK
/c0/bbu Battery Temperature Status= OK
/c0/bbu Battery Temperature Value = 31 deg C
/c0/bbu Estimated Backup Capacity = 255 Hours
/c0/bbu Last Capacity Test        = 07-Oct-2011
/c0/bbu Battery Installation Date = 06-Oct-2011
/c0/bbu Bootloader Version        = BBU 0.03.00.000
/c0/bbu PCB Revision              = 66</pre>
</blockquote>
<p>Wichtig: <code>/c0/bbu BBU Ready</code>.</p>
<h2>iozone &#8211; Test</h2>
<p>9650SE-4LPML mit 4x WD20EARS im RAID5, BBU aufgeladen, Ausschnitt des Logs, in Kbytes/s:</p>
<blockquote><pre>iozone -s 4g -a |tee iozone.out

        File size set to 4194304 KB
        Auto Mode
        Record Size 16384 KB
        Command line used: iozone -s 4g -a -r 16384
        Output is in Kbytes/sec
        Time Resolution = 0.000001 seconds.
        Processor cache size set to 1024 Kbytes.
        Processor cache line size set to 32 bytes.
        File stride size set to 17 * record size.

                                                   random  random    bkwd   record   stride
     KB  reclen   write  rewrite    read   reread    read   write    read   rewrite    read   fwrite frewrite   fread  freread
4194304   16384  197764  254877   191296   200372  228397  288318  435656  1123978   274561   201825   311189  191178  196517
</pre>
</blockquote>
<p>So muß es aussehen <img src='http://www.onderka.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onderka.com/2011/10/10/3ware-lese-schreibleistung-ohne-batterie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3Ware 9650SE-4LPML in HP ProLiant N36L</title>
		<link>http://www.onderka.com/2011/10/09/3ware-9650se-4lpml-in-hp-proliant-n36l/</link>
		<comments>http://www.onderka.com/2011/10/09/3ware-9650se-4lpml-in-hp-proliant-n36l/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 08:11:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basteln]]></category>
		<category><![CDATA[NAS-Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onderka.com/?p=3637</guid>
		<description><![CDATA[Kleine Hilfe zum Einbau von Karten in den N36L.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kleine Hilfe zum <a href="/inhalt/raid-controller-in-hp-proliant-n36l/">Einbau von Karten</a> in den N36L.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onderka.com/2011/10/09/3ware-9650se-4lpml-in-hp-proliant-n36l/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

