<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>onderka.com &#187; Spielzeug</title>
	<atom:link href="http://www.onderka.com/category/spielzeug/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.onderka.com</link>
	<description>Hat&#039;s &#039;nen Stecker? Und &#039;ne LAN-Buchse? Aufschrauben!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 16:59:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Wooooohoooo!</title>
		<link>http://www.onderka.com/2011/09/20/wooooohoooo/</link>
		<comments>http://www.onderka.com/2011/09/20/wooooohoooo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 09:22:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basteln]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Spielzeug]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onderka.com/?p=3577</guid>
		<description><![CDATA[Ohne Kommentar. processor : 0 vendor_id : GenuineIntel cpu family : 6 model : 15 model name : Intel(R) Xeon(R) CPU E5310 @ 1.60GHz stepping : 7 cpu MHz : 1596.065 cache size : 4096 KB physical id : 0 siblings : 4 core id : 0 cpu cores : 4 apicid : 0 initial [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ohne Kommentar.</p>
<p><a href="http://www.onderka.com/wp-content/nas2.png"><img src="http://www.onderka.com/wp-content/nas2-550x368.png" alt="" title="nas2" width="550" height="368" class="aligncenter size-medium wp-image-3578" /></a></p>
<blockquote><p>processor	: 0<br />
vendor_id	: GenuineIntel<br />
cpu family	: 6<br />
model		: 15<br />
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU           E5310  @ 1.60GHz<br />
stepping	: 7<br />
cpu MHz		: 1596.065<br />
cache size	: 4096 KB<br />
physical id	: 0<br />
siblings	: 4<br />
core id		: 0<br />
cpu cores	: 4<br />
apicid		: 0<br />
initial apicid	: 0<br />
fpu		: yes<br />
fpu_exception	: yes<br />
cpuid level	: 10<br />
wp		: yes<br />
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good aperfmperf pni dtes64 monitor ds_cpl vmx tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm dca lahf_lm tpr_shadow<br />
bogomips	: 3192.13<br />
clflush size	: 64<br />
cache_alignment	: 64<br />
address sizes	: 36 bits physical, 48 bits virtual<br />
power management:</p>
<p>processor	: 1<br />
vendor_id	: GenuineIntel<br />
cpu family	: 6<br />
model		: 15<br />
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU           E5310  @ 1.60GHz<br />
stepping	: 7<br />
cpu MHz		: 1596.065<br />
cache size	: 4096 KB<br />
physical id	: 0<br />
siblings	: 4<br />
core id		: 1<br />
cpu cores	: 4<br />
apicid		: 1<br />
initial apicid	: 1<br />
fpu		: yes<br />
fpu_exception	: yes<br />
cpuid level	: 10<br />
wp		: yes<br />
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good aperfmperf pni dtes64 monitor ds_cpl vmx tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm dca lahf_lm tpr_shadow<br />
bogomips	: 3192.06<br />
clflush size	: 64<br />
cache_alignment	: 64<br />
address sizes	: 36 bits physical, 48 bits virtual<br />
power management:</p>
<p>processor	: 2<br />
vendor_id	: GenuineIntel<br />
cpu family	: 6<br />
model		: 15<br />
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU           E5310  @ 1.60GHz<br />
stepping	: 7<br />
cpu MHz		: 1596.065<br />
cache size	: 4096 KB<br />
physical id	: 0<br />
siblings	: 4<br />
core id		: 2<br />
cpu cores	: 4<br />
apicid		: 2<br />
initial apicid	: 2<br />
fpu		: yes<br />
fpu_exception	: yes<br />
cpuid level	: 10<br />
wp		: yes<br />
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good aperfmperf pni dtes64 monitor ds_cpl vmx tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm dca lahf_lm tpr_shadow<br />
bogomips	: 3192.09<br />
clflush size	: 64<br />
cache_alignment	: 64<br />
address sizes	: 36 bits physical, 48 bits virtual<br />
power management:</p>
<p>processor	: 3<br />
vendor_id	: GenuineIntel<br />
cpu family	: 6<br />
model		: 15<br />
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU           E5310  @ 1.60GHz<br />
stepping	: 7<br />
cpu MHz		: 1596.065<br />
cache size	: 4096 KB<br />
physical id	: 0<br />
siblings	: 4<br />
core id		: 3<br />
cpu cores	: 4<br />
apicid		: 3<br />
initial apicid	: 3<br />
fpu		: yes<br />
fpu_exception	: yes<br />
cpuid level	: 10<br />
wp		: yes<br />
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good aperfmperf pni dtes64 monitor ds_cpl vmx tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm dca lahf_lm tpr_shadow<br />
bogomips	: 3192.09<br />
clflush size	: 64<br />
cache_alignment	: 64<br />
address sizes	: 36 bits physical, 48 bits virtual<br />
power management:</p>
<p>processor	: 4<br />
vendor_id	: GenuineIntel<br />
cpu family	: 6<br />
model		: 15<br />
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU           E5310  @ 1.60GHz<br />
stepping	: 7<br />
cpu MHz		: 1596.065<br />
cache size	: 4096 KB<br />
physical id	: 1<br />
siblings	: 4<br />
core id		: 0<br />
cpu cores	: 4<br />
apicid		: 4<br />
initial apicid	: 4<br />
fpu		: yes<br />
fpu_exception	: yes<br />
cpuid level	: 10<br />
wp		: yes<br />
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good aperfmperf pni dtes64 monitor ds_cpl vmx tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm dca lahf_lm tpr_shadow<br />
bogomips	: 3192.11<br />
clflush size	: 64<br />
cache_alignment	: 64<br />
address sizes	: 36 bits physical, 48 bits virtual<br />
power management:</p>
<p>processor	: 5<br />
vendor_id	: GenuineIntel<br />
cpu family	: 6<br />
model		: 15<br />
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU           E5310  @ 1.60GHz<br />
stepping	: 7<br />
cpu MHz		: 1596.065<br />
cache size	: 4096 KB<br />
physical id	: 1<br />
siblings	: 4<br />
core id		: 1<br />
cpu cores	: 4<br />
apicid		: 5<br />
initial apicid	: 5<br />
fpu		: yes<br />
fpu_exception	: yes<br />
cpuid level	: 10<br />
wp		: yes<br />
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good aperfmperf pni dtes64 monitor ds_cpl vmx tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm dca lahf_lm tpr_shadow<br />
bogomips	: 3192.10<br />
clflush size	: 64<br />
cache_alignment	: 64<br />
address sizes	: 36 bits physical, 48 bits virtual<br />
power management:</p>
<p>processor	: 6<br />
vendor_id	: GenuineIntel<br />
cpu family	: 6<br />
model		: 15<br />
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU           E5310  @ 1.60GHz<br />
stepping	: 7<br />
cpu MHz		: 1596.065<br />
cache size	: 4096 KB<br />
physical id	: 1<br />
siblings	: 4<br />
core id		: 2<br />
cpu cores	: 4<br />
apicid		: 6<br />
initial apicid	: 6<br />
fpu		: yes<br />
fpu_exception	: yes<br />
cpuid level	: 10<br />
wp		: yes<br />
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good aperfmperf pni dtes64 monitor ds_cpl vmx tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm dca lahf_lm tpr_shadow<br />
bogomips	: 3192.11<br />
clflush size	: 64<br />
cache_alignment	: 64<br />
address sizes	: 36 bits physical, 48 bits virtual<br />
power management:</p>
<p>processor	: 7<br />
vendor_id	: GenuineIntel<br />
cpu family	: 6<br />
model		: 15<br />
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU           E5310  @ 1.60GHz<br />
stepping	: 7<br />
cpu MHz		: 1596.065<br />
cache size	: 4096 KB<br />
physical id	: 1<br />
siblings	: 4<br />
core id		: 3<br />
cpu cores	: 4<br />
apicid		: 7<br />
initial apicid	: 7<br />
fpu		: yes<br />
fpu_exception	: yes<br />
cpuid level	: 10<br />
wp		: yes<br />
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good aperfmperf pni dtes64 monitor ds_cpl vmx tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm dca lahf_lm tpr_shadow<br />
bogomips	: 3192.10<br />
clflush size	: 64<br />
cache_alignment	: 64<br />
address sizes	: 36 bits physical, 48 bits virtual<br />
power management:</p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onderka.com/2011/09/20/wooooohoooo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FRITZ!Repeater</title>
		<link>http://www.onderka.com/2010/12/14/fritzrepeater/</link>
		<comments>http://www.onderka.com/2010/12/14/fritzrepeater/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 12:43:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spielzeug]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onderka.com/?p=2659</guid>
		<description><![CDATA[Fast Weihnachten. Neues Spielzeug. Ma&#8217; kucken&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fast Weihnachten. Neues Spielzeug. Ma&#8217; kucken&#8230;</p>
<p><img src="http://www.onderka.com/wp-content/AVM_FRITZWLAN_Repeater_NG.jpg" alt="" title="AVM_FRITZWLAN_Repeater_NG" width="420" height="170" class="aligncenter size-full wp-image-2660" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onderka.com/2010/12/14/fritzrepeater/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das FlyTouch2/SuperPAD ist da!</title>
		<link>http://www.onderka.com/2010/11/22/das-flytouch2-superpad-ist-da/</link>
		<comments>http://www.onderka.com/2010/11/22/das-flytouch2-superpad-ist-da/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 18:08:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Basteln]]></category>
		<category><![CDATA[Dies und das]]></category>
		<category><![CDATA[Firmware]]></category>
		<category><![CDATA[Spielzeug]]></category>
		<category><![CDATA[SuperPAD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onderka.com/?p=2441</guid>
		<description><![CDATA[Juhuuuuu. Build deb-r2.1.1170, 2.6.32.9 hzhao@emma #1 Hartkunststoff-Bildschirm Mit funktionierender Seriennummer, &#8220;certificated by wowPad&#8221; 800MHz Ohne HDMI-Kabel Mit funktionierendem Market Das System-Update &#8220;powered by wowPad&#8221; sagt die Version wäre schon die aktuellste, der Bewegungssensor ist sehr schnell und alles geht soweit. Morgen früh erstmal ans Netzteil mit dem heute vergessenen Schuko-USA-Adapter hängen (peinlich), und mehr gibt&#8217;s [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Juhuuuuu.</p>
<ul>
<li>Build deb-r2.1.1170, 2.6.32.9 hzhao@emma #1</li>
<li>Hartkunststoff-Bildschirm</li>
<li>Mit funktionierender Seriennummer, &#8220;certificated by wowPad&#8221;</li>
<li>800MHz</li>
<li>Ohne HDMI-Kabel</li>
<li>Mit funktionierendem Market</li>
</ul>
<p>Das System-Update &#8220;powered by wowPad&#8221; sagt die Version wäre schon die aktuellste, der Bewegungssensor ist sehr schnell und alles geht soweit. Morgen früh erstmal ans Netzteil mit dem heute vergessenen Schuko-USA-Adapter hängen (peinlich), und mehr gibt&#8217;s morgen &#8211; Tut mir leid aber ich muß Schlaf nachholen&#8230;</p>
<p><img src="http://www.onderka.com/wp-content/superpad_28-533x400.jpg" alt="" title="superpad_28" width="533" height="400" class="aligncenter size-medium wp-image-2442" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onderka.com/2010/11/22/das-flytouch2-superpad-ist-da/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gome &#8220;FlyTouch2&#8243; Android-Tablet</title>
		<link>http://www.onderka.com/2010/10/31/gome-flytouch2-android-tablet/</link>
		<comments>http://www.onderka.com/2010/10/31/gome-flytouch2-android-tablet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Oct 2010 13:14:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Spielzeug]]></category>
		<category><![CDATA[SuperPAD]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onderka.com/?p=2307</guid>
		<description><![CDATA[Montag ist Feiertag, da wird das Warten auf&#8217;s &#8220;Flytouch2&#8243; Android-Tablet noch spannender&#8230; Mal sehen, was es so kann &#8211; Diverse Versuche mit dem &#8220; Eken M003&#8220;, v.a. die ersten Gehversuche mit Debian auf einer SD-Karte, waren ja schon vielversprechend.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Montag ist Feiertag, da wird das Warten auf&#8217;s <a href="/inhalt/gome-flytouch2-android-tablet/">&#8220;Flytouch2&#8243; Android-Tablet</a> noch spannender&#8230; </p>
<p>Mal sehen, was es so kann &#8211; Diverse Versuche mit dem &#8220;<a class="ext-link" href="http://rekombiniert.de/?p=578"><span class="icon"> </span> Eken M003</a>&#8220;, v.a. die ersten Gehversuche mit Debian auf einer SD-Karte, waren ja schon vielversprechend.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onderka.com/2010/10/31/gome-flytouch2-android-tablet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Synology DS410 und Dell Latitude D420</title>
		<link>http://www.onderka.com/2010/08/04/synology-ds410-und-dell-latitude-d420/</link>
		<comments>http://www.onderka.com/2010/08/04/synology-ds410-und-dell-latitude-d420/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 19:12:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Latitude D420]]></category>
		<category><![CDATA[NAS-Server]]></category>
		<category><![CDATA[Spielzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Synology NAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onderka.com/?p=1261</guid>
		<description><![CDATA[Nach einiger Zeit mit einem gentoo-Server als NAS jetzt wieder back to the roots mit einer Synology DS410. Schon ganz nett, so ohne emerge -uvD world jeden zweiten Tag und trotzdem mit über 70MB/s im LAN unterwegs&#8230; Das Notebook ist inzwischen wieder mutiert, diesmal &#8211; und ich lehn&#8217; mich nicht zu weit aus dem Fenster [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach einiger Zeit mit einem <a href="http://www.onderka.com/category/nas-server/">gentoo-Server</a> als NAS jetzt wieder back to the roots mit einer <a href="http://www.synology.com/deu/products/DS410/index.php">Synology DS410</a>.</p>
<p>Schon ganz nett, so ohne <code>emerge -uvD world</code> jeden zweiten Tag und trotzdem mit über 70MB/s im LAN unterwegs&#8230;</p>
<p>Das Notebook ist inzwischen wieder mutiert, diesmal &#8211; und ich lehn&#8217; mich nicht zu weit aus dem Fenster wenn ich jetzt sage &#8220;für <i>lange</i> Zeit&#8221; &#8211; ein <a href="http://www.notebookcheck.com/Dell-Latitude-D420.1332.0.html">Dell Latitude D420</a>. Irgendwie passt da wirklich alles&#8230;</p>
<ul>
<li>Core Duo U2500 mit 2x 1,20 GHz</li>
<li>12,1 Zoll mit 1280&#215;800 &#8211; Traumhaft, wenn man die IBM X-Serie gewohnt ist</li>
<li>1536MB RAM</li>
<li>120 GB Samsung HS122JB</li>
<li>Media Slice mit DVD-Brenner</li>
<li>Intel 3945 WLAN</li>
<li>Bluetooth</li>
<li>Sierra Wireless MC8781 WWAN</li>
</ul>
<p>Eventuell mal &#8216;ne <a href="http://winkom-shop.de/shop/article_RCP-IV-Z1864-C/RunCore-64-GB-Pro-IV-PATA-ZIF2.html">RunCore Pro IV</a> SSD mit 64GB antesten?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onderka.com/2010/08/04/synology-ds410-und-dell-latitude-d420/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BTX CPU-Kühler für FSC Scaleo EV und EVi</title>
		<link>http://www.onderka.com/2010/05/17/btx-cpu-kuehler-fuer-fsc-scaleo-ev-und-evi/</link>
		<comments>http://www.onderka.com/2010/05/17/btx-cpu-kuehler-fuer-fsc-scaleo-ev-und-evi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 19:29:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Der PC]]></category>
		<category><![CDATA[Spielzeug]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onderka.com/?p=1144</guid>
		<description><![CDATA[Spätestens wenn das das gute Stück geliefert wurde merkt jeder, dass das FIC &#8220;PTBG965EFN LF&#8221; Mainboard nicht nur &#8220;spiegelverkehrt&#8221; daherkommt, sondern dass die Befestigungslöcher für den CPU-Kühler auch noch &#8220;falsch&#8221; sind. Glückwunsch, es ist ein Junge BTX. Man weiß sich ja zu helfen, und so wurde &#8220;übergangsweise voraussichtlich&#8221; ein passiver BTX-Kühler eines &#8220;Medion Titanium MD8800&#8243; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Spätestens wenn das das gute Stück geliefert wurde merkt jeder, dass das FIC &#8220;PTBG965EFN LF&#8221; Mainboard nicht nur &#8220;spiegelverkehrt&#8221; daherkommt, sondern dass die Befestigungslöcher für den CPU-Kühler auch noch &#8220;falsch&#8221; sind. Glückwunsch, es ist ein <del datetime="2010-05-17T19:28:18+00:00">Junge</del> <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/BTX-Format">BTX</a>.</p>
<p><img src="http://www.onderka.com/wp-content/scaleo_ev_luefter_01.jpg" alt="" title="scaleo_ev_luefter_01" width="450" height="337" class="aligncenter size-full wp-image-1147" /></p>
<p>Man weiß sich ja zu helfen, und so wurde &#8220;übergangsweise voraussichtlich&#8221; ein passiver BTX-Kühler eines &#8220;Medion Titanium MD8800&#8243; ergattert. Der ist zu hoch und wie gesagt nur ein passiver Kühlkörper, aber mit 4 Kabelbindern und einem geliehenen Propeller funktioniert das schon&#8230;</p>
<p><img src="http://www.onderka.com/wp-content/scaleo_ev_luefter_02.jpg" alt="" title="scaleo_ev_luefter_02" width="450" height="337" class="aligncenter size-full wp-image-1148" /></p>
<p>&#8230;bis ein paar Stunden später die Post den richtigen, passenden Kühler liefert &#8211; einen <a href="http://www.scythe-eu.com/produkte/cpu-kuehler/shuriken-rev-b.html">Scythe Shuriken Revision B</a>. Der ist zwar ein ATX-Kühler für Sockel 775 und andere, aber er hat den Vorteil, dass sich seine Befestigungs-&#8221;Arme&#8221; verbiegen lassen, um das BTX-Lochmuster zu erreichen. Dazu kommt, dass er sehr gut kühlt und niedrig genug für das Gehäuse des Scaleo EV ist.</p>
<p><img src="http://www.onderka.com/wp-content/scaleo_ev_luefter_03.jpg" alt="" title="scaleo_ev_luefter_03" width="450" height="337" class="aligncenter size-full wp-image-1149" /></p>
<p>Die Klammern für den Sockel 775 müssen von ihren Push Pins befreit und soweit verbogen werden, dass die Langlöcher für die Mainboard-Befestigung ungefähr parallel stehen.</p>
<p><img src="http://www.onderka.com/wp-content/scaleo_ev_luefter_04.jpg" alt="" title="scaleo_ev_luefter_04" width="450" height="337" class="aligncenter size-full wp-image-1150" /></p>
<p><img src="http://www.onderka.com/wp-content/scaleo_ev_luefter_05.jpg" alt="" title="scaleo_ev_luefter_05" width="450" height="337" class="aligncenter size-full wp-image-1151" /></p>
<p><img src="http://www.onderka.com/wp-content/scaleo_ev_luefter_06.jpg" alt="" title="scaleo_ev_luefter_06" width="450" height="337" class="aligncenter size-full wp-image-1152" /></p>
<p>Dann kann man den Medion-Lüfter um seine (recht tollen) gefederten Befestigungschrauben erleichtern und das ganze auf die CPU spannen. </p>
<p><img src="http://www.onderka.com/wp-content/scaleo_ev_luefter_07.jpg" alt="" title="scaleo_ev_luefter_07" width="450" height="337" class="aligncenter size-full wp-image-1153" /></p>
<p><img src="http://www.onderka.com/wp-content/scaleo_ev_luefter_08.jpg" alt="" title="scaleo_ev_luefter_08" width="450" height="337" class="aligncenter size-full wp-image-1154" /></p>
<p>Platz ist in alle Richtungen, auch zur Club 3D ATI HD3450. Mit anderen Grafikkarten kann das natürlich anders aussehen.</p>
<p><img src="http://www.onderka.com/wp-content/scaleo_ev_luefter_09.jpg" alt="" title="scaleo_ev_luefter_09" width="450" height="337" class="aligncenter size-full wp-image-1153" /></p>
<p><img src="http://www.onderka.com/wp-content/scaleo_ev_luefter_10.jpg" alt="" title="scaleo_ev_luefter_10" width="450" height="337" class="aligncenter size-full wp-image-1154" /></p>
<p><img src="http://www.onderka.com/wp-content/scaleo_ev_luefter_11.jpg" alt="" title="scaleo_ev_luefter_11" width="450" height="337" class="aligncenter size-full wp-image-1153" /></p>
<p><img src="http://www.onderka.com/wp-content/scaleo_ev_luefter_12.jpg" alt="" title="scaleo_ev_luefter_12" width="450" height="337" class="aligncenter size-full wp-image-1154" /></p>
<p><img src="http://www.onderka.com/wp-content/scaleo_ev_luefter_13.jpg" alt="" title="scaleo_ev_luefter_13" width="450" height="337" class="aligncenter size-full wp-image-1153" /></p>
<p><img src="http://www.onderka.com/wp-content/scaleo_ev_luefter_14.jpg" alt="" title="scaleo_ev_luefter_14" width="450" height="337" class="aligncenter size-full wp-image-1154" /></p>
<p><img src="http://www.onderka.com/wp-content/scaleo_ev_luefter_15.jpg" alt="" title="scaleo_ev_luefter_15" width="450" height="337" class="aligncenter size-full wp-image-1153" /></p>
<p>Fazit: Passt!</p>
<p>Der originale Fujitsu-Siemens Lüfter des Scaleo EV ist übrigens auf Anfrage nicht mehr lieferbar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onderka.com/2010/05/17/btx-cpu-kuehler-fuer-fsc-scaleo-ev-und-evi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surfstation für&#8217;s Wohnzimmer &#8211; Der Thin Client wird dicker</title>
		<link>http://www.onderka.com/2010/05/01/surfstation-fuers-wohnzimmer-der-thin-client-wird-dicker/</link>
		<comments>http://www.onderka.com/2010/05/01/surfstation-fuers-wohnzimmer-der-thin-client-wird-dicker/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 20:58:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barebones]]></category>
		<category><![CDATA[Spielzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Thinclients]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onderka.com/?p=1074</guid>
		<description><![CDATA[Keine halben Sachen. Bei Harlander gibt&#8217;s die PCI Expansion Unit für den HP t5720 und eine Quadro 280 NVS ist auch schnell organisiert&#8230; Alles streng nach HP-Spezifikation. Wird schon werden&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Keine halben Sachen. Bei Harlander gibt&#8217;s die <a href="https://www.harlander.com/Default.aspx?TY=item&#038;ST=1&#038;IT=10859&#038;CT=343">PCI Expansion Unit</a> für den <a href="http://www.onderka.com/2010/04/30/surfstation-fuers-wohnzimmer/">HP t5720</a> </p>
<p><img src="http://www.onderka.com/wp-content/hp_t5720_03.jpg" alt="" title="hp_t5720_03" width="450" height="450" class="aligncenter size-full wp-image-1075" /></p>
<p>und eine Quadro 280 NVS ist auch schnell organisiert&#8230;</p>
<p><img src="http://www.onderka.com/wp-content/hp_t5720_04.jpg" alt="" title="hp_t5720_04" width="450" height="177" class="aligncenter size-full wp-image-1076" /></p>
<p>Alles streng nach <a href="http://h18023.www1.hp.com/products/quickspecs/archives_Division/12388_div_v1/12388_div.HTML#Options">HP-Spezifikation</a>. </p>
<p>Wird schon werden&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onderka.com/2010/05/01/surfstation-fuers-wohnzimmer-der-thin-client-wird-dicker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surfstation für&#8217;s Wohnzimmer</title>
		<link>http://www.onderka.com/2010/04/30/surfstation-fuers-wohnzimmer/</link>
		<comments>http://www.onderka.com/2010/04/30/surfstation-fuers-wohnzimmer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 13:10:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barebones]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Spielzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Thinclients]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onderka.com/?p=1061</guid>
		<description><![CDATA[Ein HP t5720 (nicht ganz so-)Thin Client zum Surfen im Wohnzimmer. Eine AMD Geode NX 1500 CPU (1GHz, 6W), 512MB RAM, eine 2,5&#8243; IDE-Festplatte mit 60GB, xUbuntu, Bluetooth-Zäpfchen, schnurlose Tastatur und Maus, fertig. Hoffentlich macht der analoge Video-Ausgang des SiS741GX-Grafikchips mir am Full-HD-Fernseher keinen Strich durch die Rechnung&#8230; Angeblich schafft er bis 2048&#215;1536, aber wie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein HP t5720 (nicht ganz so-)Thin Client zum Surfen im Wohnzimmer.</p>
<p><img src="http://www.onderka.com/wp-content/hp_t5720_01.jpg" alt="" title="hp_t5720_01" width="500" height="320" class="aligncenter size-full wp-image-1062" /></p>
<p>Eine AMD Geode <em>NX 1500</em> CPU (1GHz, 6W), 512MB RAM, eine 2,5&#8243; IDE-Festplatte mit 60GB, xUbuntu, Bluetooth-Zäpfchen, schnurlose Tastatur und Maus, fertig.</p>
<p>Hoffentlich macht der analoge Video-Ausgang des SiS741GX-Grafikchips mir am Full-HD-Fernseher keinen Strich durch die Rechnung&#8230; Angeblich schafft er bis 2048&#215;1536, aber <em>wie</em> das dann aussieht wird sich zeigen, sobald er da &#038; angeschlossen ist.</p>
<p>Zumindest lautlos ist er:</p>
<p><img src="http://www.onderka.com/wp-content/hp_t5720_02.jpg" alt="" title="hp_t5720_02" width="550" height="621" class="aligncenter size-full wp-image-1063" /></p>
